Описание
Содержание Sparks – No.1 In Heaven
| A1 | Tryouts for the Human Race | 6:06 | |
| A2 | Academy Award Performance | 4:59 | |
| A3 | La Dolce Vita | 5:52 | |
| B1 | Beat The Clock | 4:22 | |
| B2 | My Other Voice | 4:53 | |
| B3 | The Number One Song in Heaven | 7:26 |
Смени пластинку!
4500,00 ₽
| Лейбл: | Repertoire Records – V277 |
|---|---|
| Формат: | Пластинки, LP, Album, Limited Edition, Reissue, Translucent Crystal |
| Страна: | Europe |
| Дата релиза: | |
| Жанр/Стиль: | Electronic, Rock / Pop Rock |
| Состояние: | SS, Новая |
Нет в наличии
| A1 | Tryouts for the Human Race | 6:06 | |
| A2 | Academy Award Performance | 4:59 | |
| A3 | La Dolce Vita | 5:52 | |
| B1 | Beat The Clock | 4:22 | |
| B2 | My Other Voice | 4:53 | |
| B3 | The Number One Song in Heaven | 7:26 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Лейбл: | BMG – 538279760 |
|---|---|
Формат: | 2 x Пластинки, LP, Album, Gatefold Cover |
Страна: | Europe |
Дата релиза: | |
Жанр/Стиль: | Electronic, Rock, Pop / Pop Rock, Synth-pop |
Состояние: | SS, Новая |
Лейбл: | Elektra – 6E-186 |
|---|---|
Формат: | Пластинки, LP, Album, PRC (CA) Pressing |
Страна: | US |
Дата релиза: | |
Жанр/Стиль: | Electronic Disco, Synth-pop |
Состояние: | NM/NM |
| Лейбл: | Island Records – 4735903 |
|---|---|
| Формат: | Пластинки, LP, Album, Reissue, Remastered, Repress |
| Страна: | Europe |
| Дата релиза: | |
| Жанр/Стиль: | Rock / Pop Rock |
| Состояние: | SS, Новая |
Нет в наличии
4500,00 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.