Описание
Содержание Soulfly – Soulfly 2LP
| A1 | Eye For An Eye | |
| A2 | No Hope = No Fear | |
| A3 | Bleed | |
| A4 | Tribe | |
| B1 | Bumba | |
| B2 | First Commandment | |
| B3 | Bumbklaatt | |
| B4 | Soulfly | |
| C1 | Umbabarauma | |
| C2 | Quilombo | |
| C3 | Fire | |
| C4 | The Song Remains Insane | |
| D1 | No | |
| D2 | Prejudice | |
| D3 | Karmageddon |
4900,00 ₽
| Лейбл: | BMG – 538759280 |
|---|---|
| Формат: | 2 x Пластинки, LP, Album, Reissue |
| Страна: | Europe |
| Дата релиза: | |
| Жанр: | Rock / Тг Metal, Heavy Metal |
| Состояние: | SS, Новая |
Нет в наличии
| A1 | Eye For An Eye | |
| A2 | No Hope = No Fear | |
| A3 | Bleed | |
| A4 | Tribe | |
| B1 | Bumba | |
| B2 | First Commandment | |
| B3 | Bumbklaatt | |
| B4 | Soulfly | |
| C1 | Umbabarauma | |
| C2 | Quilombo | |
| C3 | Fire | |
| C4 | The Song Remains Insane | |
| D1 | No | |
| D2 | Prejudice | |
| D3 | Karmageddon |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
| Лейбл: | Bronze – BMGRM087LP, Sanctuary – BMGRM087LP, BMG – BMGRM087LP |
|---|---|
| Формат: | Пластинки, LP, Album, Reissue, Gatefold / 180gr |
| Страна: | UK & Europe |
| Дата релиза: | 2015 |
| Жанр/Стиль: | Rock / Hard Rock |
| Состояние: | SS, Новая |


| Лейбл: | Capitol Records – 00602577299193 |
|---|---|
| Серии: | Back To Black |
| Формат: | Пластинка, LP, Album |
| Страна: | USA & Europe |
| Дата релиза: | 24 мая 2019 г. |
| Жанр/Стиль: | Rock/Pop Rock |
| Состояние: | SS, Новая |


| Лейбл: | Array Recordings – ARRAY001 |
|---|---|
| Формат: | 2 x Пластинки, 12″, 33 ⅓ RPM, Compilation |
| Страна: | UK |
| Дата релиза: | |
| Жанр: | Electronic / Disco |
| Состояние: | Новая, SS |
Нет в наличии


| Лейбл: | Sanctuary – BMGRM058LP, BMG – BMGRM058LP |
|---|---|
| Формат: | LP, Album, Reissue |
| Страна: | EU |
| Дата релиза: | 2022 |
| Жанр: | Rock / Hard Rock, Heavy Metal |
| Стиль: | SS, Новая |
Нет в наличии



4900,00 ₽

Отзывы
Отзывов пока нет.